SD-15C-24
- Comprar 5 por 13,10 € cada uno y ahorra 4%
- Comprar 10 por 12,50 € cada uno y ahorra 9%
- Comprar 20 por 12,10 € cada uno y ahorra 12%
Entrada: 36-72Vcc.
Salida: 24Vcc. 15W.
Caja de rejilla.
Aislado y regulado.
2 años de garantía.
ENVÍOS
Entrega 24 / 48 horas de material en stock
PAGO SEGURO
Garantizamos 100% la seguridad de tu compra
Convertidor CC/CC regulado con salida aislada.
Rango de entrada 2 a 1.
Formato caja de rejilla/trascuadro.
Rango de entrada 36-72Vcc.
Tensión de salida 24Vcc. Ajustable por potenciómetro (21,6-26,4Vcc).
Intensidad de salida: 0,625A.
Potencia: 15W.
Aislamiento entrada-salida de 1500Vca.
Bajo ruido y cruzado: 150mVp-p.
Eficiencia del 78%.
Temperatura de funcionamiento desde -10 hasta +60ºC (consulta la curva de deriva en la ficha técnica).
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 78 x 51 x 28mm.
Fabricante: MEAN WELL.
Certificados: CE, RCM, UKCA y EAC.
2 años de garantía.
Este convertidor tiene un tamaño muy compacto y está diseñado para dar una salida aislada y estabilizada. Nos permite dar una salida fiable cuando tenemos una entrada desde baterías o desde cualquier otro equipo que pueda oscilar además de conseguir aislamiento entre la entrada y salida. Su tamaño compacto lo hace ideal para todo tipo de aplicaciones.
| Nombre | SD-15C-24 |
|---|---|
| País de origen | China |
| Descripción larga | Convertidor CC/CC regulado con salida aislada. Rango de entrada 2 a 1. Formato caja de rejilla/trascuadro. Rango de entrada 36-72Vcc. Tensión de salida 24Vcc. Ajustable por potenciómetro (21,6-26,4Vcc). Intensidad de salida: 0,625A. Potencia: 15W. Aislamiento entrada-salida de 1500Vca. Bajo ruido y cruzado: 150mVp-p. Eficiencia del 78%. Temperatura de funcionamiento desde -10 hasta +60ºC (consulta la curva de deriva en la ficha técnica). Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 78 x 51 x 28mm. Fabricante: MEAN WELL. Certificados: CE, RCM, UKCA y EAC. 2 años de garantía. Este convertidor tiene un tamaño muy compacto y está diseñado para dar una salida aislada y estabilizada. Nos permite dar una salida fiable cuando tenemos una entrada desde baterías o desde cualquier otro equipo que pueda oscilar además de conseguir aislamiento entre la entrada y salida. Su tamaño compacto lo hace ideal para todo tipo de aplicaciones. |
| Código Artículo AXAPTA | MW-1532 |
| Existencias | No |
| Fabricante | MEAN WELL |
| Aplicaciones | Industrial, Telecomunicaciones |
| Estado | Modelo Recomendado |
| Formato | Caja |
| Subformato | Rejilla |
| Tipo de Producto | Convertidores CC/CC |
| Garantía (Años) | 2,00 |
| Serie | SD-15 |
| Ancho (mm) | 51.00 |
| Alto (mm) | 28.00 |
| Largo/Fondo | 79.00 |
| Conector de Entrada | Cable |
| Entrada CC Min | 36,00 |
| Entrada CC Max | 72,00 |
| Rango de Entrada | 2:1 |
| Conector de Salida | Cable |
| Pico de Potencia (W) | 15 |
| Potencia (W) | 15,00 |
| Tensión de Salida | 24,00 |
| Homologaciones | CE, EAC, RCM, UKCA |
| Aislamiento (V) | 1.500,00 |

