DUR01-24S12
Entrada: 21,6-26,4Vcc.
Salida: 12Vcc. 8,4mA.
Potencia: 1W.
Aislamiento 1000Vcc.
SIP. Caja de plástico.
ENVÍOS
Entrega 24 / 48 horas de material en stock
PAGO SEGURO
Garantizamos 100% la seguridad de tu compra
Convertidor CC/CC formato SIP, con aislamiento de 1000Vcc, no regulado.
Rango de entrada ±25%.
Formato caja de plástico para soldar en circuito impreso.
Rango de entrada 21,6-26,4Vcc.
Tensión de salida 12Vcc.
Intensidad de salida 8,4mA.
Potencia: 1W.
Aislamiento entrada-salida de 1000Vcc.
Eficiencia típica: 78%.
Bajo ruido y rizado de 100mVp-p.
Carga mínima del 10%. El funcionamiento sin carga no dañará el convertidor pero no cumplirá todas las especificaciones.
Temperatura de trabajo: desde -40 hasta +85ºC. Consulte la curva de deriva según la temperatura en la ficha técnica.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) [mm]: 11,5 x 6 x 10,2.
3 años de garantía.
Fabricante: P-DUKE.
Certificados CE.
Los convertidores de la serie DUR01 tienen un amplio rango de entrada 2:1 y un aislamiento entre entrada y salida de 1000Vcc. Están protegidos frente a sobrecargas y cortocircuitos.
| Nombre | DUR01-24S12 |
|---|---|
| País de origen | Taiwán |
| Descripción larga | Convertidor CC/CC formato SIP, con aislamiento de 1000Vcc, no regulado. Rango de entrada ±25%. Formato caja de plástico para soldar en circuito impreso. Rango de entrada 21,6-26,4Vcc. Tensión de salida 12Vcc. Intensidad de salida 8,4mA. Potencia: 1W. Aislamiento entrada-salida de 1000Vcc. Eficiencia típica: 78%. Bajo ruido y rizado de 100mVp-p. Carga mínima del 10%. El funcionamiento sin carga no dañará el convertidor pero no cumplirá todas las especificaciones. Temperatura de trabajo: desde -40 hasta +85ºC. Consulte la curva de deriva según la temperatura en la ficha técnica. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) [mm]: 11,5 x 6 x 10,2. 3 años de garantía. Fabricante: P-DUKE. Certificados CE. Los convertidores de la serie DUR01 tienen un amplio rango de entrada 2:1 y un aislamiento entre entrada y salida de 1000Vcc. Están protegidos frente a sobrecargas y cortocircuitos. |
| Existencias | No |
| Fabricante | P-DUKE |
| Aplicaciones | Automatización de Edificios, Industrial, Telecomunicaciones |
| Formato | Para Circuito Impreso |
| Subformato | SIP |
| Tipo de Producto | Convertidores CC/CC |
| Garantía (Años) | 3,00 |
| Serie | DUR01 |
| Ancho (mm) | 6 |
| Alto (mm) | 10.2 |
| Largo/Fondo | 11.5 |
| Conector de Entrada | Pines |
| Entrada CC Min | 21,60 |
| Entrada CC Max | 26,40 |
| Rango de Entrada | +/-25% |
| Conector de Salida | Pines |
| Pico de Potencia (W) | 1 |
| Potencia (W) | 1,00 |
| Tensión de Salida | 12,00 |
| Homologaciones | CE |
| Aislamiento (V) | 1.000,00 |

