PFKC03-48S15
Entrada: 36-75Vcc.
Salida: 15Vcc. 20-200mA.
Potencia: 3W.
Aislamiento 1600Vcc.
DIP. Caja de plástico.
ENVÍOS
Entrega 24 / 48 horas de material en stock
PAGO SEGURO
Garantizamos 100% la seguridad de tu compra
Convertidor CC/CC formato DIP, con aislamiento de 1600Vcc. Regulado.
Rango de entrada 2 a 1.
Formato caja de plástico para soldar en circuito impreso.
Rango de entrada 36-75Vcc.
Tensión de salida 15Vcc.
Intensidad de salida 20-200mA.
Potencia: 3W.
Aislamiento entrada-salida de 1600Vcc.
Eficiencia típica: 79%.
Bajo ruido y rizado de 75mVp-p.
Carga mínima del 10%. El funcionamiento sin carga no dañará el convertidor pero no cumplirá todas las especificaciones.
Temperatura de trabajo: desde -25 hasta +71ºC. Consulte la curva de deriva según la temperatura en la ficha técnica.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) [mm]: 31,8 x 20,3 x 10,2.
3 años de garantía.
Fabricante: P-DUKE.
Certificados CE y US.
Los convertidores de la serie PFKC03 tienen un amplio rango de entrada 2:1 y un aislamiento entre entrada y salida de 1600Vcc. Están protegidos frente a sobrecargas y cortocircuitos.
| Nombre | PFKC03-48S15 |
|---|---|
| País de origen | Taiwán |
| Descripción larga | Convertidor CC/CC formato DIP, con aislamiento de 1600Vcc. Regulado. Rango de entrada 2 a 1. Formato caja de plástico para soldar en circuito impreso. Rango de entrada 36-75Vcc. Tensión de salida 15Vcc. Intensidad de salida 20-200mA. Potencia: 3W. Aislamiento entrada-salida de 1600Vcc. Eficiencia típica: 79%. Bajo ruido y rizado de 75mVp-p. Carga mínima del 10%. El funcionamiento sin carga no dañará el convertidor pero no cumplirá todas las especificaciones. Temperatura de trabajo: desde -25 hasta +71ºC. Consulte la curva de deriva según la temperatura en la ficha técnica. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) [mm]: 31,8 x 20,3 x 10,2. 3 años de garantía. Fabricante: P-DUKE. Certificados CE y US. Los convertidores de la serie PFKC03 tienen un amplio rango de entrada 2:1 y un aislamiento entre entrada y salida de 1600Vcc. Están protegidos frente a sobrecargas y cortocircuitos. |
| Existencias | No |
| Fabricante | P-DUKE |
| Aplicaciones | Automatización de Edificios, Industrial, Telecomunicaciones |
| Formato | Para Circuito Impreso |
| Subformato | DIP |
| Tipo de Producto | Convertidores CC/CC |
| Garantía (Años) | 3,00 |
| Serie | PFKC03 |
| Ancho (mm) | 20.3 |
| Alto (mm) | 10.2 |
| Largo/Fondo | 31.8 |
| Conector de Entrada | Pines |
| Entrada CC Min | 36,00 |
| Entrada CC Max | 75,00 |
| Rango de Entrada | 2:1 |
| Conector de Salida | Pines |
| Pico de Potencia (W) | 3 |
| Potencia (W) | 3,00 |
| Tensión de Salida | 15,00 |
| Homologaciones | CE, UL |
| Aislamiento (V) | 1.600,00 |

