PFKC05-48S12H
- Comprar 5 por 12,20 € cada uno y ahorra 6%
- Comprar 10 por 11,96 € cada uno y ahorra 8%
- Comprar 20 por 11,32 € cada uno y ahorra 13%
Entrada: 36-75Vcc.
Salida: 12Vcc. 47-470mA.
Potencia: 5W.
Aislamiento 3000Vcc.
DIP. Caja de plástico.
ENVÍOS
Entrega 24 / 48 horas de material en stock
PAGO SEGURO
Garantizamos 100% la seguridad de tu compra
Convertidor CC/CC formato DIP, con aislamiento de 3000Vcc. Regulado.
Rango de entrada 2 a 1.
Formato caja de plástico para soldar en circuito impreso.
Rango de entrada 36-75Vcc.
Tensión de salida 12Vcc.
Intensidad de salida 47-470mA.
Potencia: 5W.
Aislamiento entrada-salida de 3000Vcc.
Eficiencia típica: 81%.
Bajo ruido y rizado de 120mVp-p.
Carga mínima del 10%. El funcionamiento sin carga no dañará el convertidor pero no cumplirá todas las especificaciones.
Temperatura de trabajo: desde -25 hasta +71ºC. Consulte la curva de deriva según la temperatura en la ficha técnica.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) [mm]: 31,8 x 20,3 x 10,2.
3 años de garantía.
Fabricante: P-DUKE.
Certificados CE y US.
Los convertidores de la serie PFKC05 tienen un amplio rango de entrada 2:1 y un aislamiento entre entrada y salida de 3000Vcc. Están protegidos frente a sobrecargas y cortocircuitos.
| Nombre | PFKC05-48S12H |
|---|---|
| País de origen | Tailandia |
| Descripción larga | Convertidor CC/CC formato DIP, con aislamiento de 3000Vcc. Regulado. Rango de entrada 2 a 1. Formato caja de plástico para soldar en circuito impreso. Rango de entrada 36-75Vcc. Tensión de salida 12Vcc. Intensidad de salida 47-470mA. Potencia: 5W. Aislamiento entrada-salida de 3000Vcc. Eficiencia típica: 81%. Bajo ruido y rizado de 120mVp-p. Carga mínima del 10%. El funcionamiento sin carga no dañará el convertidor pero no cumplirá todas las especificaciones. Temperatura de trabajo: desde -25 hasta +71ºC. Consulte la curva de deriva según la temperatura en la ficha técnica. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) [mm]: 31,8 x 20,3 x 10,2. 3 años de garantía. Fabricante: P-DUKE. Certificados CE y US. Los convertidores de la serie PFKC05 tienen un amplio rango de entrada 2:1 y un aislamiento entre entrada y salida de 3000Vcc. Están protegidos frente a sobrecargas y cortocircuitos. |
| Código Artículo AXAPTA | PM-182 |
| Existencias | No |
| Fabricante | P-DUKE |
| Aplicaciones | Automatización de Edificios, Industrial, Telecomunicaciones |
| Formato | Para Circuito Impreso |
| Subformato | DIP |
| Tipo de Producto | Convertidores CC/CC |
| Garantía (Años) | 3,00 |
| Serie | PFKC05 |
| Ancho (mm) | 20.30 |
| Alto (mm) | 10.20 |
| Largo/Fondo | 31.80 |
| Conector de Entrada | Pines |
| Entrada CC Min | 36,00 |
| Entrada CC Max | 75,00 |
| Rango de Entrada | 2:1 |
| Conector de Salida | Pines |
| Pico de Potencia (W) | 5 |
| Potencia (W) | 5,00 |
| Tensión de Salida | 12,00 |
| Homologaciones | CE, UL |
| Aislamiento (V) | 3.000,00 |



