LDD-1400H-WDA
- Comprar 5 por 12,70 € cada uno y ahorra 5%
- Comprar 10 por 12,20 € cada uno y ahorra 9%
- Comprar 20 por 11,80 € cada uno y ahorra 12%
Entrada: 6-40Vcc
Salida: 1400mA. 50,4W
Rango tensión 3-36V
Reductor de tensión
Regulación DALI. Cables
ENVÍOS
Entrega 24 / 48 horas de material en stock
PAGO SEGURO
Garantizamos 100% la seguridad de tu compra
LED driver con entrada en continua y salida en corriente constante.
Especialmente diseñado para aplicaciones de farolas solares alimentadas desde batería.
Formato en caja con conexión por cables. IP65.
Rango de entrada 6-40Vcc.
Salida en corriente constante de 1400mA.
Rango de tensión de salida en modo corriente constante de 3 a 36Vcc según demande la carga.
La tensión de salida debe ser al menos 3V inferior a la tensión de entrada. Regulador Buck (Vout < Vin).
Potencia: 50,4W.
Eficiencia típica: 95%.
Regulación DALI del 0% al 100% de la intensidad de salida. Certificado para DALI.
Regulación del 0% al 100% de la intensidad de salida con una señal PWM o analógica de 0,1 a 5V. (Opcional).
Consumo sin carga de 1mA en modo apagado.
Rango de temperatura de funcionamiento de caja Tc desde -40 hasta +85ºC.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 40,6 x 23,5 x 10,1mm.
3 años de garantía.
Fabricante: MEAN WELL.
Certificados: CE, UKCA y EAC.
La serie LDD-H-WDA son reguladores de corriente pensados para alimentar los leds desde una batería o tensión en continua. Estos equipos tienen regulación DALI, compatible con cualquier sistema DALI. También se pueden regular (opcional) mediante una señal PWM o señal analógica.
Esta serie son reductores de tensión (diseño buck o step-down) que reducen la tensión de entrada a una tensión de salida inferior manteniendo la corriente de salida constante. Es muy importante considerar que la tensión de alimentación de los leds debe ser al menos 3V inferior a la tensión de alimentación.
| Nombre | LDD-1400H-WDA |
|---|---|
| País de origen | Taiwán |
| Descripción larga | LED driver con entrada en continua y salida en corriente constante. Especialmente diseñado para aplicaciones de farolas solares alimentadas desde batería. Formato en caja con conexión por cables. IP65. Rango de entrada 6-40Vcc. Salida en corriente constante de 1400mA. Rango de tensión de salida en modo corriente constante de 3 a 36Vcc según demande la carga. La tensión de salida debe ser al menos 3V inferior a la tensión de entrada. Regulador Buck (Vout < Vin). Potencia: 50,4W. Eficiencia típica: 95%. Regulación DALI del 0% al 100% de la intensidad de salida. Certificado para DALI. Regulación del 0% al 100% de la intensidad de salida con una señal PWM o analógica de 0,1 a 5V. (Opcional). Consumo sin carga de 1mA en modo apagado. Rango de temperatura de funcionamiento de caja Tc desde -40 hasta +85ºC. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 40,6 x 23,5 x 10,1mm. 3 años de garantía. Fabricante: MEAN WELL. Certificados: CE, UKCA y EAC. La serie LDD-H-WDA son reguladores de corriente pensados para alimentar los leds desde una batería o tensión en continua. Estos equipos tienen regulación DALI, compatible con cualquier sistema DALI. También se pueden regular (opcional) mediante una señal PWM o señal analógica. Esta serie son reductores de tensión (diseño buck o step-down) que reducen la tensión de entrada a una tensión de salida inferior manteniendo la corriente de salida constante. Es muy importante considerar que la tensión de alimentación de los leds debe ser al menos 3V inferior a la tensión de alimentación. |
| Código Artículo AXAPTA | MW-5835 |
| Existencias | Sí |
| Fabricante | MEAN WELL |
| Aplicaciones | Iluminación, Solar |
| Estado | No Usar para Nuevos Diseños |
| Formato | Caja |
| Subformato | Encapsulada |
| Tipo de Producto | Controlador LED |
| Garantía (Años) | 3,00 |
| Serie | LDD-H-WDA |
| Ancho (mm) | 23.50 |
| Alto (mm) | 10.10 |
| Largo/Fondo | 40.60 |
| Conector de Entrada | Cable |
| Conector de Salida | Cable |
| Regulación | Analógico, DALI, Señal PWM 10V |
| Corriente de Salida mA | 1400 |
| Nº Salidas | 1 |
| Homologaciones | CE, EAC, UKCA |

